White Beans
| MESH BAG: | 25 KG / 50KG |
|---|---|
| PURITY: | 100% |
| CRACKING: | 3% |
| PROCESSING TYPE Dry: | Dried |
| PRODUCE: | Same Year |
| CLASS: | A |
| SHELF LIFE: | 3 Years |
| SIZE IN 100G: | 180-200 psc / 200-220 psc |
| MOISTURE : | 16.5% Max |
| NO.MESH BAG /PALLET: | 48 / 24 |
| NO.MESH BAG / CONTAINER: | 960 / 480 |
| PALLET DIMENSIONS / M: | 1*1.2 M |
| NO OF PALLETS / CONTAINER: | 20 |
| CONTAINER NET WEIGHT: | 24Ton |
| PRODUCT | VARIETIES | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© 2025